شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد سطح ملی سال 1394 قسمت نهم
زیر شاخص | عنوان زیر شاخص | نحوه سنجش | سقف امتیاز | |
1 | انجام اصلاحات لازم در شرایط تصدی مشاغل اختصاصی دستگاه(تطبیق عناوین مشاغل با عناوین جدید) | کامل/ناقص/انجام نشده | 2 | |
2 | ارایه پیشنهادهای اصلاح شرایط تصدی مشاغل اختصاصی به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در مهلت مقرر | بلی/خیر | 2 | |
3 | ابلاغ شرایط تصدی مشاغل اختصاصی بازنگری شده | کامل/ناقص/انجام نشده | 3 | |
4 | اجرای شرایط تصدی مشاغل اختصاصی ابلاغ شده در دستگاه | کامل/ناقص/انجام نشده | 3 | |
مستندات قابل ارائه از سوی دستگاه |
| |||
مستند شاخص: ماده (70) قانون مدیریت خدمات کشوری
شاخص دهم - سیاستگذاری، نیازسنجی و برنامه ریزی آموزشی (20 امتیاز) | ||||
زیر شاخص اول- تعیین و تدوین اهداف و راهبردهای آموزشی(6 امتیاز) | ||||
زیر شاخص | عنوان زیر شاخص | نحوه سنجش | سقف امتیاز | |
1 | تدوین چشم انداز آموزش کارکنان دستگاه | کامل/ناقص/انجام نشده | 2 | |
2 | تدوین رسالت ها و اهداف آموزش کارکنان دستگاه | کامل/ناقص/انجام نشده | 2 | |
3 | تدوین راهبردها و خطی مشی های رسیدن به اهداف | کامل/ناقص/انجام نشده | 2 | |
زیر شاخص دوم- نیازسنجی و استاندارد نمودن آموزش های مشاغل تخصصی(5 امتیاز) | ||||
4 | نیازسنجی مشاغل مبتنی بر تحلیل سازمان، شغل و... | کامل/ناقص/انجام نشده | 5 | |
زیر شاخص سوم- تدوین برنامه سالانه آموزشی دستگاه و مصوب نمودن آن(9 امتیاز) | ||||
5 | تهیه شناسنامه و تشکیل بانک اطلاعات آموزش کارکنان و اولویت بندی و توزیع دوره های آموزشی بر اساس رتبه های شغلی | کامل/ناقص/انجام نشده | 2 | |
6 | تهیه برنامه آموزشی سالانه مبتنی بر نیازهای تعیین شده در شناسنامه آموزشی | کامل/ناقص/انجام نشده | 2 | |
7 | مشخص نمودن قلمرو جغرافیایی اجرای دوره ها به صورت ملی، ستادی و استانی | کامل/ناقص/انجام نشده | 2 | |
8 | مشخص نمودن سهمیه واحدهای استانی و اعلام به استانها | کامل/ناقص/انجام نشده | 2 | |
9 | مصوب نمودن تاریخ برنامه سالانه در کمیته سرمایه انسانی | بلی/خیر | 1 | |
مستندات قابل ارائه از سوی دستگاه |
| |||
مستند شاخص: فصل نهم قانون مديريت خدمات كشوري و آييننامه اجرايي آن(تصميمنامه شماره 2579/ت43916ك تاريخ 1389/1/10 هيأت وزيران)، بخشنامه شماره 200/1834 تاريخ 1390/1/30 موضوع نظام آموزش كارمندان دستگاههاي اجرايي، بخشنامه شماره 200/90/31146 تاريخ 1390/12/4، و بخشنامه شماره 200/92/18819 تاريخ 1392/11/14 شامل( اصلاحيه نظام آموزش کارمندان و مديران دستگاههای اجرايي، پيوست شماره يک، پيوست شماره دو و پيوست شماره سه)
شاخص یازدهم – برگزاری دورههای آموزشی مدیران و کارکنان و ارزشیابی آموزشی (20 امتیاز) | ||||||
زیر شاخص | عنوان زیر شاخص | نحوه سنجش | سقف امتیاز | |||
1 | اجرای دوره های آموزشی مدیران بر اساس ضوابط و برنامه مصوب سالانه | ساعت(سرانه آموزشی مدیران 60 ساعت) | 4 | |||
جدول اطلاعات زیر شاخص 1 | ||||||
نفرساعت آموزش مدیران |
| |||||
تعداد مدیران |
| |||||
2 | اجرای دوره های آموزشی کارکنان بر اساس ضوابط و برنامه مصوب سالانه | ساعت(سرانه آموزشی کارکنان 40 ساعت) | 4 | |||
جدول اطلاعات زیر شاخص 2 | ||||||
نفر ساعت آموزشی کارکنان |
| |||||
تعدادکارکنان |
| |||||
3 | بررسی اثربخشی دوره های آموزشی در سطوح چهارگانه (واکنش، یادگیری، رفتار و نتایج سازمانی)( بررسی، تحلیل و کاربرد نتایج و ارائه گزارش ) | کامل/ناقص/انجام نشده | 4 | |||
4 | درصد دورههایی که اثربخشی آنها به تفکیک سطوح چهارگانه نسبت به دوره های برگزارشده، بررسی شده | کامل/ناقص/انجام نشده | 3 | |||
5 | استقرار سیستم مدیریت اطلاعات آموزشی و ارائه به موقع گزارش عملکرد به سازمان مدیریت | کامل/ناقص/انجام نشده | 2 | |||
6 | تشکیل شناسنامه آموزشی برای کارمندان و مدیران و بهروز آوری اطلاعات آموزشی کارمندان و مدیران | کامل/ناقص/انجام نشده | 3 | |||
مستندات قابل ارائه از سوی دستگاه |
| |||||
مستند شاخص: فصل نهم قانون مديريت خدمات كشوري و آييننامه اجرايي آن(تصميمنامه شماره 2579/ت43916ك تاريخ 1389/1/10 هيأت وزيران)، بخشنامه شماره 200/1834 تاريخ 1390/1/30 موضوع نظام آموزش كارمندان دستگاههاي اجرايي، بخشنامه شماره 200/90/31146 تاريخ 1390/12/4، بخشنامه شماره 200/90/32664 مورخ 1390/12/15 و بخشنامه شماره 200/92/18819 تاريخ 1392/11/14 شامل( اصلاحيه نظام آموزش کارمندان و مديران دستگاههای اجرايي، پيوست شماره يک، پيوست شماره دو و پيوست شماره سه)
زیر شاخص | عنوان زیر شاخص | نحوه سنجش | سقف امتیاز | |
1 | تعیین شایستگیهای تخصصی انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای | کامل/ناقص/انجام نشده | 4 | |
2 | استفاده از بانک اطلاعات مدیران حرفه ای برای انتخاب و انتصاب مدیران | کامل/ناقص/انجام نشده | 2 | |
3 | رعایت شرایط عمومی و اختصاصی انتصاب به پست مدیریت حرفهای و دیگر شرایط مندرج در بخشنامه | کامل/ناقص/انجام نشده | 4 | |
مستندات قابل ارائه از سوی دستگاه |
| |||
مستند شاخص: فصل هشتم قانون مديريت خدمات کشوری، مصوبه شماره 206/6643 تاريخ 1390/3/23شورای عالی اداری و مصوبه شماره 206/91/42472 تاریخ 1391/11/15 شورای عالی اداری
زیر شاخص | عنوان زیر شاخص | نحوه سنجش | سقف امتیاز | |
1 | شناسایی تعداد مدیران عملیاتی و حرفه ای | کامل/ناقص/انجام نشده | 3 | |
2 | ایجاد بسترهای لازم برای استقرار کانون ارزیابی | کامل/ناقص/انجام نشده | 3 | |
3 | اقدامات صورت گرفته برای شروع برنامه تربیت مدیران عملیاتی بر اساس هدف گذاری سال 94 برنامه سه ساله اصلاح نظام اداری | کامل/ناقص/انجام نشده | 4 | |
مستندات قابل ارائه از سوی دستگاه |
| |||
مستند شاخص: بخشنامه شماره 200/90/32664 مورخ 1390/12/15(موضوع سامانه و برنامه آموزش و تربیت مدیران) و مصوبه شماره 206/93/11851 تاریخ 1393/9/5 شورای عالی اداری موضوع برنامه آموزش و تربیت مدیران
تحليل عملكرد محور:
نقاط قوت: - | نقاط ضعف: - |
اقدامهاي لازم براي بهبود عملكرد: - | |